<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Blind Spot</title>
	<atom:link href="http://motiongraphics.nu/short-movie/blind-spot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motiongraphics.nu/short-movie/blind-spot/</link>
	<description>Motion graphics video gallery with a selection of the best motion design works. For your inspiration and procrastination.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 21:03:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Blind Spot &#124; Genial trabajo de animación &#124; EPHENIC</title>
		<link>http://motiongraphics.nu/short-movie/blind-spot/#comment-1192</link>
		<dc:creator>Blind Spot &#124; Genial trabajo de animación &#124; EPHENIC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motiongraphics.nu/?p=915#comment-1192</guid>
		<description>[...] Spot, trabajo de la genial Cécile Dubois-Herry, en la carpeta de favoritos de mi navegador. Hoy lo he vuelto a ver y creo que ya es hora que os lo presente por aquí, está realmente genial. ¿ Que os parece ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spot, trabajo de la genial Cécile Dubois-Herry, en la carpeta de favoritos de mi navegador. Hoy lo he vuelto a ver y creo que ya es hora que os lo presente por aquí, está realmente genial. ¿ Que os parece ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Blind Spot &#8211; Animierter Kurzfilm &#124; Progolog</title>
		<link>http://motiongraphics.nu/short-movie/blind-spot/#comment-1190</link>
		<dc:creator>Blind Spot &#8211; Animierter Kurzfilm &#124; Progolog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motiongraphics.nu/?p=915#comment-1190</guid>
		<description>[...] via   var flattr_wp_ver = &#039;0.9.11&#039;; var flattr_uid = &#039;799&#039;; var flattr_url = &#039;http://www.progolog.de/2010/07/blind-spot-animierter-kurzfilm/&#039;; var flattr_hide = 0; var flattr_lng = &#039;de_DE&#039;; var flattr_cat = &#039;rest&#039;; var flattr_tle = &#039;Blind Spot &#8211; Animierter Kurzfilm&#039;; var flattr_dsc = &#039;Der von Motion Graphics produzierte Kurzfilm &quot;Blind Spot&quot; zeigt sehr schön auf, wie einfach Tatsachen durch Blickwinkel verdreht werden können. Der Videobeweis ist auch nicht fehlerfrei. Blind Spot from Cécile Dubois-Herry on Vimeo. via&#039;; var flattr_tag = &#039;Kurzfilm,Shortmovie,videobeweis&#039;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via   var flattr_wp_ver = &#39;0.9.11&#39;; var flattr_uid = &#39;799&#39;; var flattr_url = &#39;<a href="http://www.progolog.de/2010/07/blind-spot-animierter-kurzfilm/&#039;" rel="nofollow">http://www.progolog.de/2010/07/blind-spot-animierter-kurzfilm/&#039;</a>; var flattr_hide = 0; var flattr_lng = &#39;de_DE&#39;; var flattr_cat = &#39;rest&#39;; var flattr_tle = &#39;Blind Spot &#8211; Animierter Kurzfilm&#39;; var flattr_dsc = &#39;Der von Motion Graphics produzierte Kurzfilm &quot;Blind Spot&quot; zeigt sehr schön auf, wie einfach Tatsachen durch Blickwinkel verdreht werden können. Der Videobeweis ist auch nicht fehlerfrei. Blind Spot from Cécile Dubois-Herry on Vimeo. via&#39;; var flattr_tag = &#39;Kurzfilm,Shortmovie,videobeweis&#39;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

